
| BH mm | BL mm | BT mm | NA mm | H mm | L mm |
| 500 | 1012 | 139 | 50 | 370 | 734 |
| 500 | 1104 | 139 | 50 | 370 | 826 |
| 500 | 1196 | 139 | 50 | 370 | 918 |
| 600 | 1012 | 139 | 50 | 470 | 734 |
| 600 | 1104 | 139 | 50 | 470 | 826 |
| 600 | 1196 | 139 | 50 | 470 | 918 |
| 1200 | 460 | 139 | 50 | 1070 | 182 |
| 1200 | 644 | 139 | 50 | 1070 | 366 |
| 1800 | 460 | 139 | 50 | 1670 | 182 |
| 1800 | 552 | 139 | 50 | 1670 | 274 |
| 1800 | 644 | 139 | 50 | 1670 | 366 |
| 1800 | 736 | 139 | 50 | 1670 | 458 |
| 2000 | 460 | 139 | 50 | 1870 | 182 |
| 2000 | 552 | 139 | 50 | 1870 | 274 |
| 2000 | 644 | 139 | 50 | 1870 | 366 |
| 2000 | 736 | 139 | 50 | 1870 | 458 |
Podłączenia:
2 x G 3/4“ (gwint zewnętrzny), rozstaw przyłączy 50 mm,
podłączenie na środku – zawór z prawej str.
podłączenie na środku – zawór z lewej str.
podłączenie z prawej str – zawór z prawej str.
podłączenie z lewej str. – zawór z lewej str.
Odpowietrzanie: G 1/2“ (gwint wewnętrzny) z boku
Ciśnienie robocze: maks. 10 bar
Warunki eksploatacji: maks. temperatura wody 110°C
BH: rzeczywista wysokość zabudowy
BL: rzeczywista szerokość zabudowy
BT: głębokość zabudowy
E: odpowietrzanie
H: odległość między zamocowaniem a dolną krawędzią rury przyłączniowej
L: rozstaw otworów
NA: rozstaw przyłączy
VL/RL: zasilanie lub powrót